Bus route numbers and respective pickup points.
| # | Bus Route No | Pickup points |
|---|---|---|
| 1 | Route 4 | Dwarka Sector 3,4,5,12, Main Road of Sewak park,NSUT,Nawada Housing Complex,kakrola housing complex,Vipin Garden |
| 2 | Route 6 | Sector 12 Near Sai Baba Mandir,Sector 19 PKT 1&2,19B,Goyala Dairy Qutub Vihar,Dwarka Sector 11,18B,19,Sector 5 |
| 3 | Route 7 | Kashmiri Colony Paprawat Road,Ajay Park,Laxmi Garden,sai Baba Enc.,Chhawla Stand Thana Road,Gopal nagar, Nawada bazar, Najafgarh |
| 4 | Route 8 | Dwarka Sector 6,Brahma Apts,Manglapuri,Palam colony,DDA LIG Palam,Raj Nagar Part 1,Sadh Nagar,Pakoda Park |
| 5 | Route 9 | Dwarka Sector 6, 9,10, 11,22,23 |
| 6 | Route 10 | Kiran Garden, Mohan Garden,Sainik Nagar, Bhagwati Garden,Rama Park,Arya Samaj Road,Mansa Ram Park,Uttam Nagar |
| 7 | Route 11 | Dwarka Sector 2,5,6,MEA Apartment,Power House,Vikas puri Block A,A2A,G,H,J, A 2 Janakpuri,Chanandevi Hospital,Dabri Mor |
| 8 | Route 12 | Fateh Nagar, Tilak Nagar, Clock Tower Hari Nagar,Jail Road,Virender Nagar |
| 9 | Route 13 | Janakpuri,B1,B2,B3,C5B,C4A,C3,Mahavir Encalve Main Road |
| 10 | Route 14 | Janakpuri C5C,C4C,C4F,C4G,C5A,Pankha Road West Sagarpur,Nangal Raya,D Block Janakpuri |
| 11 | Route 3A | Janakpuri Pankha Road,Hari Nagar,Maya Encalve,Mayapuri,Subhash Nagar,Raghu Nagar,Dabri Mor |
| 12 | Route 4A | Ramfal Chowk,Dada Dev Mandir,Sector 8,9,10,Ganpati Chowk |
| 13 | Route 5A | Dwarka Sector 4,12 Nr. Bal Bharti School,14,Sector 13 Pocket B,Main road of Morden convent School,Dwarka Sector 4,12,13,16A & B,Sec 17,17Pkt E |
| 14 | Route 5B | Dwarka Sector 12,16,17,18,18A,18B |
| 15 | Route 8A | Dwarka Sector 1,2,6,10,Sector 2 And Power House |
| 16 | Route 8B | Nasirpur Subjimandi and Mother dairy,Mahavir Encalve, Vijay Encalve |
| 17 | Route 10A | Dwarka Sector 3,13,14 Pkt 1&2 |
